湛江农垦“十大和谐家庭”候选家庭选票
(按姓氏笔画为序)
填报单位:
序 号  | 候选家庭户主姓名  | 推荐意见  | 序 号  | 候选家庭户主姓名  | 推荐意见  | 序 号  | 候选家庭 户主姓名  | 推荐意见  | 
1  | 苏土养  | 6  | 张宗雪  | 11  | 梁文彩  | |||
2  | 李仕才  | 7  | 李德珍  | 12  | 黄永坤  | |||
3  | 杨进荣  | 8  | 苏国燕  | 13  | 梁 辉  | |||
4  | 吴绍奇  | 9  | 钟善连  | 14  | 揭英廉  | |||
5  | 杨经明  | 10  | 袁琼芳  | 15  | 程偿愿  | 
湛江农垦“十大宽裕家庭”候选家庭选票
(按姓氏笔画为序)
填报单位:
序 号  | 候选家庭户主姓名  | 推荐意见  | 序 号  | 候选家庭户主姓名  | 推荐意见  | 序 号  | 候选家庭 户主姓名  | 推荐意见  | 
1  | 马支昌  | 6  | 岑 宁  | 11  | 莫兴强  | |||
2  | 邓子君  | 7  | 陆杏园  | 12  | 黄国强  | |||
3  | 王文秀  | 8  | 苏 南  | 13  | 揭旋业  | |||
4  | 林 富  | 9  | 陆贵忠  | 14  | 谭德富  | |||
5  | 何 云  | 10  | 杨维平  | 15  | 黎力华  | 
湛江农垦“十大卫生家庭”候选家庭选票
(按姓氏笔画为序)
填报单位:
序 号  | 候选家庭户主姓名  | 推荐意见  | 序 号  | 候选家庭户主姓名  | 推荐意见  | 序 号  | 候选家庭 户主姓名  | 推荐意见  | 
1  | 付元婷  | 6  | 吴佰海  | 11  | 钟永龙  | |||
2  | 叶秀连  | 7  | 吴桂彬  | 12  | 赵杰彬  | |||
3  | 陈士庆  | 8  | 何源舟  | 13  | 黄业秀  | |||
4  | 陈小斌  | 9  | 欧本才  | 14  | 黄燕明  | |||
5  | 陈 伟  | 10  | 庞惠敏  | 15  | 廖 进  | 
注:1、同意的请在“推荐意见”的空格内打上“√”,不同意或弃权的不用打任何标号,同意票超过10名为无效票。
       2、各企事业单位要按要求将简介材料和此选票印发给基层职工进行无记名投票,然后汇总,将得票最多的各候选家庭前十名选出来。
       3、以单位为个体上报“三十佳”候选家庭。请于6月13日前报局人事政工处(张弘鹏收),上报选票加盖单位公章。
                                                                                                                                                                                2008-6-10




